Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Фирменное наименование: | SIEMENS |
---|---|
Номер модели: | 6ES7592-1AM00-0XB0 |
Количество мин заказа: | 1 часть |
Время доставки: | 2~8 трудодней |
Условия оплаты: | T/T |
бренд: | СИМЕНС | Серия: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Модель: | 6ES7592-1AM00-0XB0 | Обеспечения экспортного контроля: | AL: N/ECCN: N |
Время продукции фабрики: | 1 день | Чистый вес (lb): | 0,142 kg |
Единица измерения размера пакета: | 5,70 x 14,00 x 3,40 | ||
Высокий свет: | Регулятор логики PLC измерителя прокачки Programmable,Регулятор 6ES7592-1AM00-0XB0 логики PLC Programmable,Регулятор логики PLC СИМЕНС Programmable |
СИМЕНС SIMATIC S7-1500 6ES7592-1AM00-0XB0
продукты | |||||||||||||||||||||||||
Номер деталя (номер рынка) | 6ES7592-1AM00-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||
Характер продукции | SIMATIC S7-1500, передняя технология терминала винта соединителя, штырь 40 для модулей 35mm широких включает 4 потенциальных моста, и связь кабеля | ||||||||||||||||||||||||
Совокупность продуктов | Модуль цифрового данного SM 522 | ||||||||||||||||||||||||
Жизненный цикл продукта (PLM) | PM300: Эффективный продукт | ||||||||||||||||||||||||
Данные по цены | |||||||||||||||||||||||||
Группа цены/размещает штаб группа цены | SP/219 | ||||||||||||||||||||||||
Прейскурантная цена (исключая налога) | Покажите цену | ||||||||||||||||||||||||
Ваша цена единицы продукци (исключая налога) | Покажите цену | ||||||||||||||||||||||||
Коэффициент металла | не | ||||||||||||||||||||||||
Данные по доставки | |||||||||||||||||||||||||
Обеспечения экспортного контроля | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||
Время продукции фабрики | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
Чистый вес (Kg) | 0,142 kg | ||||||||||||||||||||||||
Размер пакета | 5,70 x 14,00 x 3,40 | ||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||
В | 4025515078159 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139612 | ||||||||||||||||||||||||
Код деталя | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||
Группы продукции | 4504 | ||||||||||||||||||||||||
Код группы | R151 | ||||||||||||||||||||||||
Начало | Германия | ||||||||||||||||||||||||
Соответствие с ограничениями вещества согласно директиве RoHS | Дата начала соответствия RoHS: 2013.02.25 | ||||||||||||||||||||||||
Категория продукта | : Проблема неуместна, повторно использует немедленно | ||||||||||||||||||||||||
Категории обязательств взятия-назад после пользы электрического и радиотехнической аппаратуры | - | ||||||||||||||||||||||||
Данные по пассива статьи 33 ДОСТИГАЕМОСТИ |
|
||||||||||||||||||||||||
расклассифицируйте | |||||||||||||||||||||||||
|