Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Фирменное наименование: | SIEMENS |
---|---|
Номер модели: | 6EP1961-3BA21 |
Количество мин заказа: | 1 часть |
Время доставки: | 2~8 трудодней |
Условия оплаты: | T/T |
Бренд: | СИМЕНС | Серия: | SITOP PSE202U |
---|---|---|---|
МОДЕЛЬ: | 6EP1961-3BA21 | Группа цены группы цены/управления: | DH/588 |
Время продукции фабрики: | 1 день/день | Чистый вес (lb): | 0,400 Kg |
Единица измерения размера пакета: | 13,50 x 13,50 x 8,00 | ||
Высокий свет: | Регулятор логики PLC 6EP1961-3BA21 Programmable,Регулятор логики PLC СИМЕНС Programmable |
DP регулятора SIMATIC логики PLC измерителя прокачки 6EP1961-3BA21 siemens Programmable
СИМЕНС SITOP PSE202U 6EP1961-3BA21
Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер статьи (рынок смотря на номер) | 6EP1961-3BA21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Характер продукции | Вход-выход модуля дублирования SITOP PSE202U: 24 V DC/40 a соответствующего на decoupling 2 электропитания SITOP с maximal в 20 available* утверждения *Ex выхода настоящее больше не | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Совокупность продуктов | Модуль дублирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Жизненный цикл продукта (PLM) | PM300: Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа цены группы цены/управления | DH/588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прейскурантная цена (без НДС) | Цены шоу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена клиента | Цены шоу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактор металла | Никакие | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по доставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировки экспортного контроля | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Время продукции фабрики | 1 день/день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистый вес (kg) | 0,400 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковывая размер | 13,50 x 13,50 x 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения размера пакета | СМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок количества | 1 часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковывая количество | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код товара | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа продукции | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код группы | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения | Австрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие с ограничениями вещества согласно директиве RoHS | С тех пор: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс продукта | : Стандартный продукт который деталь запаса смог быть возвращен внутри директивы возвращений/период. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательство взятия-Назад WEEE (2012/19/EU) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязанность статьи 33 ДОСТИГАЕМОСТИ, который нужно сообщить согласно настоящему списку выбранных |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|