Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Фирменное наименование: | SIEMENS |
---|---|
Номер модели: | 6AG4104-4GM21-0DA1 |
Количество мин заказа: | 1 часть |
Время доставки: | 2~8 трудодней |
Условия оплаты: | T/T |
Бренд: | СИМЕНС | Серия: | SIMATIC IPC547G |
---|---|---|---|
Модель: | 6AG4104-4GM21-0DA1 | Интерфейс: | 2x фронт USB 3,0 |
7 слотов: | 5x PCI-срочное | Чистый вес (kg): | 17,000 Kg |
Размер пакета: | Не обеспеченный | ||
Высокий свет: | Регулятор логики PLC 6AG4104-4GM21-0DA1 Programmable,Регулятор логики PLC СИМЕНС электрический Programmable |
СИМЕНС SIMATIC IPC547G 6AG4104-4GM21-0DA1
продукты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер деталя (номер рынка) | 6AG4104-4GM21-0DA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Характер продукции | SIMATIC IPC547G (rackmount ПК, 19", 4 блока высоты); Интерфейс: 2x фронт USB 3,0; локальные сети гигабита 2x Intel, 2x PS/2, задняя часть аудио; 7 слотов: PCI 5x PCI-срочное, 2x, температура и контроль вентилятора; собаки монитора; Ядр тайника 4C/4T, 3,2 (3,6) GHz, 6MB i5-6500 Cato (, iAMT); Материнская плата: (Набор микросхем C236, 1x DVI-D, 2 x Displayport1.2 порта, 4x USB 3,0 и 4x задняя часть USB 2,0, 1x USB 2,0 внутренний, 1x COM 1; RAID на) RAID 1 480 GB (2 x 480 GB SSDs) горячей swappable возможности в меняемом блоке вырывания, 16 GB DDR4 SD-RAM (2 x 8 GB) на фронте, двойном - хром снабжения жилищем канала голубой, электропитание AC 100/240V промышленное, никакое предприятие 2016 LTSB MUI Windows 10 диаграмм съемных носителей записи воздушнодесантное (en/de/fr/it/es), 64Bit для Пентиума/ядра i5 SIMATIC IPC DiagMonitor V5.0 добавил силовой кабель (Европу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Совокупность продуктов | Обзор данных по заказа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Жизненный цикл продукта (PLM) | PM400: Продукт объявил что вычеркивающ из списка/фазирует - вне | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата вступления в силу PLM | Прекращение продукта: 2021.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа цены/размещает штаб группа цены | TG/2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прейскурантная цена (исключая налога) | Покажите цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваша цена единицы продукци (исключая налога) | Покажите цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент металла | не | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по доставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечения экспортного контроля | ECCN: 5A992/AL: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Время продукции фабрики | 15 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистый вес (Kg) | 17,000 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение блоков размера пакета | Не обеспеченный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Блоки количества | 1 ПК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество мест | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | Не обеспеченный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Не обеспеченный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код деталя | 84715000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Группы продукции | 3361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код группы | R133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Начало | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие с ограничениями вещества согласно директиве RoHS | Дата начала соответствия RoHS: 2016.04.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория продукта | C: Продукты изготовленные/произведенные для того чтобы приказать, нельзя повторно использовать или повторно использовать, и не могут быть возвращены кредитом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категории обязательств взятия-назад после пользы электрического и радиотехнической аппаратуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по пассива статьи 33 ДОСТИГАЕМОСТИ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
расклассифицируйте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|