Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Фирменное наименование: | SIEMENS |
---|---|
Номер модели: | 6ES7512-1DK01-0AB0 |
Количество мин заказа: | 1 часть |
Время доставки: | 2~8 трудодней |
Условия оплаты: | T/T |
Бренд: | СИМЕНС | Серия: | DP SIMATIC |
---|---|---|---|
Модель: | 6ES7512-1DK01-0AB0 | C.P.U.: | 1512SP-1 PN |
1-ый интерфейс: | PROFINET IRT с гаван переключателем 3 | программы и 1MByte для данных: | 200 KB |
Совокупность продуктов: | Обзор данных по заказа | ||
Высокий свет: | Регулятор логики PLC 1512SP-1 PN Programmable,Регулятор 6ES7512-1DK01-0AB0 логики PLC Programmable |
DP 6ES7512-1DK01-0AB1 СИМЕНС SIMATIC
продукты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер деталя (номер рынка) | 6ES7512-1DK01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Характер продукции | DP SIMATIC, C.P.U. 1512SP-1 PN для ET 200SP, C.P.U. с главной памятью 200 KB для программ и 1MByte для данных, 1-ого интерфейса: PROFINET IRT с 3 гаван переключателем, представление бита 48 ns, карта памяти SIMATIC требовало, переходник автобуса необходимо на порты 1 и 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Совокупность продуктов | Обзор данных по заказа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Жизненный цикл продукта (PLM) | PM300: Эффективный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о продукте следования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукты следования | 6ES7512-1DM03-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Последующие характеры продукции | DP SIMATIC, C.P.U. 1512SP-1 PN для ET 200SP, C.P.U., с рабочей памятью 400 KB для программ и MB 2 для данных, 1-ого интерфейса: PROFINET IRT с переключателем 3 интерфейсов, Бит-представлением 25 ns, требует карты памяти SIMATIC, требует переходника автобуса на интерфейсы 1 и 2 * аттестации и сертификаты *** согласно входу 109816889 support.industry.siemens.com пожалуйста замечают! **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа цены/размещает штаб группа цены | IW/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прейскурантная цена (исключая налога) | Покажите цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваша цена единицы продукци (исключая налога) | Покажите цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент металла | не | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по доставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечения экспортного контроля | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Время продукции фабрики | 200 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистый вес (Kg) | 0,386 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер пакета | 13,10 x 13,20 x 8,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение блоков размера пакета | СМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Блоки количества | 1 ПК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество мест | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
В | 4047623406051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766166556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код деталя | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Группы продукции | 9034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код группы | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Начало | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие с ограничениями вещества согласно директиве RoHS | Дата начала соответствия RoHS: 2015.07.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория продукта | : Проблема неуместна, повторно использует немедленно | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категории обязательств взятия-назад после пользы электрического и радиотехнической аппаратуры | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по пассива статьи 33 ДОСТИГАЕМОСТИ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
расклассифицируйте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|