Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Фирменное наименование: | SIEMENS |
---|---|
Номер модели: | 6EP1437-3BA00 |
Количество мин заказа: | 1 часть |
Время доставки: | 2~8 трудодней |
Условия оплаты: | T/T |
Бренд: | СИМЕНС | Серия: | SITOP модульное |
---|---|---|---|
Модель: | 6EP1437-3BA00 | Входной сигнал: | 400-500 AC V 3 |
Выход: | 24 V DC/40 A | Совокупность продуктов: | Приказывая обзор данных |
Жизненный цикл продукта (PLM): | PM400: Вне начатый участок - | ||
Высокий свет: | Регулятор логики PLC 6EP1437-3BA00 Programmable,Регулятор логики системы PLC автоматизации Programmable |
Система 6EP1437-3BA00 автоматизации процесса СИМЕНС
СИМЕНС SITOP модульные 40 стабилизированный входной сигнал электропитания: 400-500 выход AC v 3: 24 утверждения больше не доступное 6EP1437-3BA00 *Ex V DC/40 a
Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер статьи (рынок смотря на номер) | 6EP1437-3BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Характер продукции | SITOP модульные 40 стабилизированный входной сигнал электропитания: 400-500 выход AC v 3: 24 V DC/40 a *Ex утверждения available* больше не | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Совокупность продуктов | Приказывая обзор данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Жизненный цикл продукта (PLM) | PM400: Вне начатый участок - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата вступления в силу PLM | Участок-вне продукта с тех пор: 01.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
Sucessor: Информация через управление продукцией
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион специфическая группа цены PriceGroup/управления | 581 / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прейскурантная цена | Цены шоу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена клиента | Цены шоу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по доставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировки экспортного контроля | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартные бывший-работы времени выполнения | 200 день/дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистый вес (kg) | 3 200 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковывая размер | 15,00 x 28,00 x 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения размера пакета | СМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок количества | 1 часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковывая количество | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515150619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код товара | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа продукции | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код группы | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения | Румыния | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие с ограничениями вещества согласно директиве RoHS | С тех пор: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс продукта | : Стандартный продукт который деталь запаса смог быть возвращен внутри директивы возвращений/период. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательство взятия-Назад WEEE (2012/19/EU) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязанность статьи 33 ДОСТИГАЕМОСТИ, который нужно сообщить согласно настоящему списку выбранных |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|