Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Фирменное наименование: | SIEMENS |
---|---|
Номер модели: | 6SL3040-1MA01-0AA0 |
Количество мин заказа: | 1 часть |
Время доставки: | 2~8 трудодней |
Условия оплаты: | T/T |
Бренд: | СИМЕНС | Серия: | Блок управления CU320-2 PN SINAMICS не имеет карту CF |
---|---|---|---|
Модель: | 6SL3040-1MA01-0AA0 | Совокупность продуктов: | Не обеспеченный |
Жизненный цикл продукта (PLM): | PM300: Эффективный продукт | Группа цены/размещает штаб группа цены: | 751 |
Коэффициент металла: | не | ||
Высокий свет: | PM300 регулятор Plc Pid,Регулятор 6SL3040-1MA01-0AA0 Plc Pid |
СИМЕНС блок управления CU320-2 PN SINAMICS не имеет карту 6SL3040-1MA01-0AA0 CF
|
продукты | ||||
Номер деталя (номер рынка) | 6SL3040-1MA01-0AA0 | |||
Характер продукции | Блок управления CU320-2 PN SINAMICS не имеет карту CF | |||
Совокупность продуктов | Не обеспеченный | |||
Жизненный цикл продукта (PLM) | PM300: Эффективный продукт | |||
Данные по цены | ||||
Группа цены/размещает штаб группа цены | 751 | |||
Прейскурантная цена (исключая налога) | Покажите цену | |||
Ваша цена единицы продукци (исключая налога) | Покажите цену | |||
Коэффициент металла | не | |||
Данные по доставки | ||||
Обеспечения экспортного контроля | ECCN: 9N9999/AL: N | |||
Время продукции фабрики | 200 дней | |||
Чистый вес (Kg) | 2 200 kg | |||
Размер пакета | 50,00 x 226,00 x 300,00 | |||
Измерение блоков размера пакета | MM | |||
Блоки количества | 1 ПК | |||
Количество мест | 1 | |||
Дополнительная информация о продукте | ||||
В | 4042948660126 | |||
UPC | 040892656169 | |||
Код деталя | 85049090 | |||
LKZ_FDB/CatalogID | D21MC | |||
Группы продукции | 9617 | |||
Код группы | R220 | |||
Начало | Германия | |||
Соответствие с ограничениями вещества согласно директиве RoHS | Дата начала соответствия RoHS: 2012.07.04 | |||
Категория продукта | : Проблема неуместна, повторно использует немедленно | |||
Категории обязательств взятия-назад после пользы электрического и радиотехнической аппаратуры | ||||
Данные по пассива статьи 33 ДОСТИГАЕМОСТИ |
|
|||
расклассифицируйте | ||||
Не обеспеченный |