Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Фирменное наименование: | SIEMENS |
---|---|
Номер модели: | 6GK7542-5DX00-0XE0 |
Количество мин заказа: | 1 ЧАСТЬ |
Время доставки: | 2~8 трудодней |
Условия оплаты: | T/T |
БРЕНД: | СИМЕНС | Серия: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Модель: | 6GK7542-5DX00-0XE0 | Модуль связи: | СМ 1542-5 |
Жизненный цикл продукта (PLM): | PM400: Продукт объявил что вычеркивающ из списка/фазирует - вне | Чистый вес (lb): | 0,379 Kg |
Единица измерения размера пакета: | 1,00 x 1,00 x 1,00 | ||
Высокий свет: | Регулятор логики PLC 6GK7542-5DX00-0XE Programmable,DP регулятора SIMATIC логики PLC Programmable |
DP регуляторов SIMATIC логики PLC healthineers ag 6GK7542-5DX00-0XE0 siemens Programmable
СИМЕНС SIMATIC S7-1500 6GK7542-5DX00-0XE0
продукты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер деталя (номер рынка) | 6GK7542-5DX00-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Характер продукции | СМ 1542-5 модуля связи использовано для того чтобы соединить S7-1500 с мастером PROFIBUS DPDPV1 или рабом DP, S7 и связь PG/OP, трассу группы данных, синхронизацию времени, диагностики. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Совокупность продуктов | СМ 1542-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Жизненный цикл продукта (PLM) | PM400: Продукт объявил что вычеркивающ из списка/фазирует - вне | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата вступления в силу PLM | Прекращение продукта: 2023.03.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по подрубрики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субтитр | 6GK7542-5DX10-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Альтернативные инструкции | СМ 1542-5 модуля связи использовано для того чтобы соединить S7-1500 с мастером PROFIBUS DPDPV1 или рабом DP, S7 и связь PG/OP, трассу группы данных, синхронизацию времени, диагностики. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа цены/размещает штаб группа цены | CX/5P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прейскурантная цена (исключая налога) | Покажите цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваша цена единицы продукци (исключая налога) | Покажите цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент металла | не | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по доставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечения экспортного контроля | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Время продукции фабрики | Доступное по требованию | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистый вес (Kg) | 0,379 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер пакета | 1,00 x 1,00 x 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение блоков размера пакета | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Блоки количества | 1 ПК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество мест | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
В | 4019169224260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621142230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код деталя | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | Я | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Группы продукции | 2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код группы | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Начало | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие с ограничениями вещества согласно директиве RoHS | Дата начала соответствия RoHS: 2013.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория продукта | : Проблема неуместна, повторно использует немедленно | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категории обязательств взятия-назад после пользы электрического и радиотехнической аппаратуры | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по пассива статьи 33 ДОСТИГАЕМОСТИ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
расклассифицируйте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|