Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Фирменное наименование: | SIEMENS |
---|---|
Номер модели: | 6EP1334-3BA10 |
Количество мин заказа: | 1 часть |
Время доставки: | 2~8 трудодней |
Условия оплаты: | T/T |
бренд: | СИМЕНС | Серия: | SITOP PSU200M |
---|---|---|---|
Модель: | 6EP1334-3BA10 | Прейскурантная цена (исключая налога): | Покажите цену |
Коэффициент металла: | Не | Чистый вес (lb): | 0,800 кг |
Единица измерения размера пакета: | 16.00 х 17.00 х 10.00 | ||
Высокий свет: | Регулятор логики PLC двойного участка Programmable,Регулятор логики PLC 6EP1334-3BA10 Programmable |
DP 6EP1334-3BA10 регулятора SIMATIC логики PLC измерителя прокачки Сименс Programmable
СИМЕНС SITOP PSU200M 6EP1334-3BA10
продукты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер деталя (номер рынка) | 6EP1334-3BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Характер продукции | SITOP PSU200M 10 стабилизированный входной сигнал электропитания: 120/230-500 выход AC v: 24 V DC/10 available* одобренное *EX не | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Совокупность продуктов | Одиночный и двойной участок, 24 DC v | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Жизненный цикл продукта (PLM) | PM300: Эффективный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа цены/размещает штаб группа цены | KD/581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прейскурантная цена (исключая налога) | Покажите цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваша цена единицы продукци (исключая налога) | Покажите цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент металла | не | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по доставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечения экспортного контроля | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Время продукции фабрики | 100 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистый вес (Kg) | 0,800 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер пакета | 16,00 x 17,00 x 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение блоков размера пакета | СМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Блоки количества | 1 ПК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество мест | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
В | 4025515152880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Не обеспеченный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код деталя | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Группы продукции | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код группы | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Начало | Румынский | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие с ограничениями вещества согласно директиве RoHS | Дата начала соответствия RoHS: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория продукта | : Проблема неуместна, повторно использует немедленно | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категории обязательств взятия-назад после пользы электрического и радиотехнической аппаратуры | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по пассива статьи 33 ДОСТИГАЕМОСТИ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
расклассифицируйте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|