Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Фирменное наименование: | SIEMENS |
---|---|
Номер модели: | 6EP4346-7RB00-0AX0 |
Количество мин заказа: | 1 часть |
Время доставки: | 2~8 трудодней |
Условия оплаты: | T/T |
бренд: | СИМЕНС | Серия: | SITOP RED1200 |
---|---|---|---|
Модель: | 6EP4346-7RB00-0AX0 | Совокупность продуктов: | Модуль дублирования |
Стандартные бывший-работы времени выполнения: | 15 день/дней | Чистый вес (lb): | 0 500 Kg |
Единица измерения размера пакета: | 185,00 x 190,00 x 70,00 | ||
Высокий свет: | Регулятор логики PLC PM300 Programmable,Регулятор логики PLC 6EP4346-7RB00-0AX0 Programmable |
DP 6EP4346-7RB00-0AX0 регулятора SIMATIC логики PLC измерителя прокачки Сименс Programmable
СИМЕНС SITOP RED1200 6EP4346-7RB00-0AX0
Продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номер статьи (рынок смотря на номер) | 6EP4346-7RB00-0AX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Характер продукции | Вход-выход модуля дублирования SITOP RED1200: 24/48 V DC/20 a соответствующих на decoupling 2 электропитания SITOP с максимальным течением выхода 10 a по каждому | ||||||||||||||||||||||||||||||
Совокупность продуктов | Модуль дублирования | ||||||||||||||||||||||||||||||
Жизненный цикл продукта (PLM) | PM300: Активный продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по цены | |||||||||||||||||||||||||||||||
Регион специфическая группа цены PriceGroup/управления | 588 / 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прейскурантная цена | Цены шоу | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена клиента | Цены шоу | ||||||||||||||||||||||||||||||
Приплата для сырья | Никакие | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фактор металла | Никакие | ||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по доставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировки экспортного контроля | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартные бывший-работы времени выполнения | 15 день/дней | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистый вес (kg) | 0 500 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковывая размер | 185,00 x 190,00 x 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения размера пакета | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Блок количества | 1 часть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковывая количество | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515155232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||
Код товара | 85049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Группа продукции | 4216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Код группы | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения | Австрия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие с ограничениями вещества согласно директиве RoHS | С тех пор: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс продукта | : Стандартный продукт который деталь запаса смог быть возвращен внутри директивы возвращений/период. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательство взятия-Назад WEEE (2012/19/EU) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обязанность статьи 33 ДОСТИГАЕМОСТИ, который нужно сообщить согласно настоящему списку выбранных |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|