Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Фирменное наименование: | SIEMENS |
---|---|
Номер модели: | 6EP4134-3AB00-0AY0 |
Количество мин заказа: | 1 ЧАСТЬ |
Время доставки: | 2~8 трудодней |
Условия оплаты: | T/T |
Бренд: | СИМЕНС | Серия: | SITOP UPS1600 |
---|---|---|---|
Модель: | 6EP4134-3AB00-0AY0 | входной сигнал: | 24 DC V |
выход: | 24 V DC/10 A | Чистый вес (lb): | 0 380 Kg |
Единица измерения размера пакета: | 15,20 x 15,00 x 5,50 | ||
Высокий свет: | Регулятор логики PLC DP SIMATIC Programmable,Регулятор логики PLC 6EP4134-3AB00-0AY0 |
DP регуляторов SIMATIC логики PLC polarion 6EP4134-3AB00-0AY0 Сименс Programmable
СИМЕНС SITOP UPS1600 6EP4134-3AB00-0AY0
Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер статьи (рынок смотря на номер) | 6EP4134-3AB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Характер продукции | Входной сигнал электропитания SITOP UPS1600 10 a бесперебойный: 24 выхода DC v: 24 v DC/10 a *Ex утверждения available* больше не | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Совокупность продуктов | Модули UPS DC SITOP UPS1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Жизненный цикл продукта (PLM) | PM300: Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион специфическая группа цены PriceGroup/управления | 585 / 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прейскурантная цена | Цены шоу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена клиента | Цены шоу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по доставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировки экспортного контроля | AL: N/ECCN: 3A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартные бывший-работы времени выполнения | 1 день/день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистый вес (kg) | 0 380 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковывая размер | 15,20 x 15,00 x 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения размера пакета | СМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок количества | 1 часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковывая количество | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код товара | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа продукции | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код группы | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения | Австрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие с ограничениями вещества согласно директиве RoHS | С тех пор: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс продукта | : Стандартный продукт который деталь запаса смог быть возвращен внутри директивы возвращений/период. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательство взятия-Назад WEEE (2012/19/EU) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязанность статьи 33 ДОСТИГАЕМОСТИ, который нужно сообщить согласно настоящему списку выбранных |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|